苏州公司联系方式:
邮箱:welike88@163.com
以实惠的价格提供卓越的性能。
扩展了多个抓手的适用性,并改善了承重能力和容许惯性。
与以前的型号相比,所需的电源功率降低高达 20%。
低能耗机器人是节能时代的理想选择。
型号 | THL300 | THL400 | |
---|---|---|---|
类型 | 卧式多节点 | ||
控制轴数 | 4 | ||
臂长 | 300mm (125mm + 175mm) | 400mm (225mm + 175mm) | |
工作 | 轴 1 | ±125° | |
轴 2 | ±145° | ||
轴 3(Z 轴) | 0~160mm | ||
轴 4(Z 轴旋转) | ±360° | ||
最大值*1 速度 | 轴 1 | 660°/s | |
轴 2 | 660°/s | ||
轴 3(Z 轴) | 11200mm/s | ||
轴 4(Z 轴旋转) | 1500°/s | ||
复合速度 | 5.1m/s | 6.3m/s | |
循环时间(带 2kg 负载)*2 | 0.48s | 0.47s | |
最大有效负载重量 | 5kg | ||
允许的惯性力矩 | 0.05kg·m2 | ||
定位*3 重复精度 | X 轴-Y 轴 | ±0.01mm | |
Z(轴 3) | ±0.015mm | ||
轴 4(Z 轴旋转) | ±0.007° | ||
手动布线 | 8 路输入/8 路输出 | ||
手动气动接头*4 | φ4 ×3 处 | ||
位置探测 | 绝对 | ||
机器人控制器电缆 | 3.5m | ||
电源功率 | 0.7kVA | ||
重量 | 12kg | 13kg |
*1: 可根据动作模式、负荷质量和偏移量限制加速/减速率。
*2: 条件是环境温度恒定为 20°C。这是单向运行的定位重复精度,而不是绝对定位精度。
*3: 水平方向 300mm,垂直方向 25mm,往返行程。超过有效负荷率时不能连续工作。
*4: 气动接头位于底座上。有关气动接头的详细信息,请参阅附图。管道由客户提供。
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终苏州威密科自动化设备有限公司所有 请勿建立镜像
Copyright 2020 版权所有:苏州威密科自动化设备有限公司
备案号:苏ICP备17047521号-1
技术支持:仕德伟科技